CONCURSOS & EMPREGOS
Concurso com salário de R$ 16 mil em Laguna Carapã segue com inscrições abertas
Inscrições podem ser realizadas até 31 de agosto
20/08/2023
07:10
MIDIAMAX
NATHÁLIA RABELO
©DIVULGAÇÃO
A prefeitura de Laguna Carapã segue com inscrições abertas para o novo concurso público para preencher 152 vagas destinadas à contratação de profissionais em diversos cargos da administração pública. Os salários podem chegar a R$ 16 mil.
As oportunidades são desde o nível alfabetizado até o ensino superior. O profissional vai ter jornadas de trabalho de 20 a 40 horas semanais, com a remuneração que varia entre R$ 1.175,56 a R$ 16.054,47.
As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de agosto, por meio do site da organizadora Fundação Fafipa, neste link. O pagamento da taxa de inscrição, que varia entra R$ 50 e R$ 150, deve ser efetuado até o dia 1º de setembro.
Confira o quadro de vagas:
Cargo | Vagas | Salário |
Auxiliar de Serviços de Limpeza Pública | 7 | R$ 1.141,32 |
Auxiliar de Serviços Gerais Indígena | 6 | R$ 1.141,32 |
Borracheiro | 1 | R$ 1.141,32 |
Coveiro | 1 | R$ 1.141,32 |
Gari | 2 | R$ 1.141,32 |
Trabalhador Braçal - Sede | 5 | R$ 1.141,32 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 17 | R$ 1.141,32 |
Merendeira | 3 | R$ 1.141,32 |
Oficial de Manutenção | 2 | R$ 2.675,75 |
Operador de Máquinas leves | 1 | R$ 1.210,83 |
Operador de Máquinas Pesadas | 3 | R$ 2.675,75 |
Motorista | 5 | R$ 1.409,59 |
Tratorista | 2 | R$ 1.409,59 |
Vigilante | 5 | R$ 1.141,32 |
Agente Comunitário de Saúde Urbano | 1 | R$ 2.424,00 |
Agente Comunitário de Saúde Rural | 6 | R$ 2.424,00 |
Auxiliar de Enfermagem | 1 | R$ 1.284,60 |
Recepcionista | 3 | R$ 1.175,56 |
Motorista - Transporte Escolar | 10 | R$ 2.675,75 |
Agente de Controle de Endemias | 3 | R$ 2.424,00 |
Assistente de Administração | 2 | R$ 1.210,83 |
Assistente de Administração em Licitações | 1 | R$ 2.675,75 |
Auxiliar de Consultório Dentário | 2 | R$ 1.247,18 |
Auxiliar de Educação Infantil | 10 | R$ 1.409,59 |
Entrevistador Social | 1 | R$ 1.409,59 |
Fiscal de Obras e Posturas | 1 | R$ 1.409,59 |
Fiscal de Vigilância Sanitária | 1 | R$ 1.409,59 |
Instrutor de Programas Especiais | 1 | R$ 1.210,83 |
Orientador Social | 1 | R$ 2.675,75 |
Professor de Educação Indígena I | 4 | R$ 1.801,29 |
Técnico de Enfermagem | 10 | R$ 1.409,59 |
Técnico em Informática | 1 | R$ 2.675,75 |
Técnico em Laboratório | 1 | R$ 1.409,59 |
Visitador Social | 1 | R$ 1.409,59 |
Advogado | 1 | R$ 5.351,48 |
Assistente Social | 1 | R$ 5.351,48 |
Auditor Fiscal | 1 | R$ 5.351,48 |
Bioquímico | 1 | R$ 5.351,48 |
Enfermeiro | 2 | R$ 5.351,48 |
Engenheiro Ambiental | 1 | R$ 5.351,48 |
Engenheiro Civil | 1 | R$ 5.351,48 |
Fisioterapeuta | 1 | R$ 5.351,48 |
Médico | 1 | R$ 16.054,47 |
Odontólogo | 1 | R$ 5.351,48 |
Professor de 1º a 5º ano do ensino fundamental | 7 | R$ 2.377,70 |
Professor de Educação Artística | 1 | R$ 2.377,70 |
Professor de Educação Infantil | 6 | R$ 2.377,70 |
Professor de História | 1 | R$ 2.377,70 |
Professor de Língua Portuguesa - Aldeias indígenas | 1 | R$ 2.377,70 |
Professor de Matemática - Aldeias indígenas | 1 | R$ 2.377,70 |
Psicólogo | 1 | R$ 5.351,48 |
Os comentários abaixo são opiniões de leitores e não representam a opinião deste veículo.
Leia Também
Leia Mais
Deputado Paulo Duarte solicita construção de calçada no entorno de escola municipal no Jardim Noroeste
Leia Mais
Corrida do Pantanal 2025 abre inscrições para prova infantil nesta terça-feira (10)
Leia Mais
Bolsonaro brinca com Alexandre de Moraes e o convida para vice em 2026: “Eu declino”, responde o ministro
Leia Mais
Coronel David apresenta pacote de projetos para combater furtos, roubos e mercado ilegal de celulares em MS
Municípios